產品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
試驗力測量范圍 | 0-100KN | 主機重量 | 800KG |
最大試驗力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 200MM |
有效拉伸空間 | 550MM | 價格區間 | 1萬-5萬 |
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
儀器種類 | 電液式萬能試驗機 | 應用領域 | 石油,地礦,建材,電子,綜合 |
10噸數顯電液式萬能材料試驗機主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類學校實驗室等單位的試驗需要。 10噸數顯電液式萬能材料試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數字顯示力值,具有加荷速度指示窗,可隨時調整加荷速度。操作方便,性能穩定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。 二、主要參數 | ||||||||||
| WE-100B | |||||||||
zui大實驗力(KN) | 100 | |||||||||
試驗機的示值精度 | 1 | |||||||||
拉伸夾頭間zui大距離 | 600 | |||||||||
(計活塞行程) | ||||||||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | |||||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | |||||||||
扁試樣夾持的zui大寬度(mm) | 58 | |||||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | |||||||||
上下壓板間zui大距離(mm) | 530 | |||||||||
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | |||||||||
彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | |||||||||
(mm) | ||||||||||
變曲試驗時支滾zui大寬度 | 115 | |||||||||
(mm) | ||||||||||
彎曲試驗zui大高度(mm) | 90 | |||||||||
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | |||||||||
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | |||||||||
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | |||||||||
油泵電動機功率(KW) | 0.75 | |||||||||
移動橫梁升降電動機功率 | ||||||||||
(KW) | ||||||||||
液壓夾頭裝置 | 無 | |||||||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | |||||||||
測力計(mm) | 1010x685x1490 |
三、機器各系統及工作原理
本機分主機和測力計兩部分,二者通過油管相聯接。
(一) 主機
主機由高度可調的支撐框架(由機座絲杠及移動橫梁組成)工要作框架(由工作油缸、活塞、工作臺、光杠及上橫梁組成)兩部分組成。
其工作原理是由高壓油泵向工作油缸供油,通過活塞運動,推動工作臺和上橫梁向上運動,進行試樣的拉伸或壓縮試驗。拉伸試驗在主機的上橫梁與移動橫梁之間進行,壓縮試驗是在主機的工作臺與移動橫梁之間進行。而試驗空間的調整主要是通過驅動機構移動橫梁升降達到。
1、工作油缸與活塞
工作油缸與活塞為主機的主要部分,油缸固定在機座上,活塞與工作臺之間設置球頭,回程是靠自重將活塞壓回,壓力油的密封是利用油缸與活塞之間的沒膜進行密封,并以油缸的內表面導向,由于球頭的調心作用,減少了由于側向力引起的油缸與活塞之間的摩擦力。
2、移動橫梁和驅動機構
移動橫梁通過傳動螺母支撐在絲杠上,絲杠可正、反兩個方向旋轉,絲杠是靠裝在底部的驅動機構來實現其轉動。移動機構由減速電機、鏈輪、鏈條組成、減速電機通過鏈輪、鏈條帶動兩根絲杠同步旋轉。